




| InTTS-2.5 | InTTS-3.33 | InTTS-5 | |
| Pixel pitch(mm) | 2.5 | 3.33 | 5 |
| Pixeltæthed (dot/m2) | 160000 | 90180 | 40000 |
| LED-type | SMD2121(1921) | SMD1921 | SMD1921 |
| Kabinetstørrelse (B x H x D) mm | 1102 x 405 x 135 | ||
| Kabinetopløsning (W x H) | 2 sider, hver side: 384x128 | 2 sider, hver side: 288x96 | 2 sider, hver side: 192x64 |
| Kabinetvægt (kg) | 17 | 16 | 16 |
| Dykkertilstand (Scanning) | 1/16 | 1/12 | 1/8 |
| Lysstyrke(cd/m2) | 1500(4500) | 4500 | 4500 |
| Grå Skæl (bits) | 16 | 16 | 16 |
| Opdateringshastighed (Hz) | ≥960 | ≥960 | ≥960 |
| Maksimalt strømforbrug (W/sæt) | 380 | 380 | 380 |
| Gennemsnitligt strømforbrug (W/sæt) | 110 | 110 | 110 |
| Udsigtsvinkel(H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Mini Udsigtsafstand (m) | 2 | 3 | 5 |
| Driftstemperatur (°C) | -10°C~40°C | ||
| Opbevaringstemperatur (°C) | -20°C~50°C | ||
| Indgangsspænding(V) | 100~240V | ||
| Indgangseffektfrekvens (Hz) | 50Hz~60Hz | ||
| Fejlrate | <1/100.1000 | ||
| Signalindgangsformat | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composite, HDMI, DVI, SD/HD-SDI osv. | ||
| Levetid(timer) | 100,000 | ||
| IP-niveau (foran/bag) | IP65 /IP65 | ||
Sørg venligst for, at dine kontaktoplysninger er korrekte. Din besked vil sendes direkte til modtageren(e) og vil ikke være offentligt udstillet. Vi vil aldrig distribuere eller sælge dit personlige information til tredjepart uden Deres udtrykkelige tilladelse.