


.jpg)

| LED-skilt med gennemsigtigt vindue | P2.77-6.4 | P3.84-6.25 | P3.84-6.25 |
| Pixel pitch(mm) | 2.77-6.4 | 3.84-6.25 | 3.84-6.25 |
| Gennemsigtighed | >42% | >45% | >65% |
| Skærmstørrelse (B x H x D)mm | 800x1500x50mm | ||
| Visningsvisuel størrelse (W x H x D)mm | 800x1600x50mm | ||
| Skærmopløsning (W x H) | 288*250 P | 208*240 P | 208*240 P |
| Installationsmetode | Hængende montering | ||
| LED-type | 1921 | 1921 | 2121 |
| Lysstyrke(cd/m2) | 3000 | 3000 | 1000 |
| Gråskala | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Opdateringshastighed (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Vægt (kg/sæt) | 16±0,5 | ||
| Maksimalt strømforbrug (W/m2) | 700 | 700 | 700 |
| Gennemsnitligt strømforbrug (W/m2) | 210 | 210 | 210 |
| Udsigtsvinkel(H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/ 160 |
| Mini Udsigtsafstand (m) | 3 | 4 | 4 |
| Responstid | ≤0,5ms(Typ) | ||
| Driftstemperatur (°C) | -10°C~40°C | ||
| Opbevaringstemperatur (°C) | -20°C~50°C | ||
| Indgangsspænding(V) | 100~240V | ||
| Indgangseffektfrekvens (Hz) | 50Hz~60Hz | ||
| Fejlrate | <1/100.1000 | ||
| Levetid(timer) | 100,000 | ||
| IP-niveau (foran/bag) | IP30 /IP30 | ||
Sørg venligst for, at dine kontaktoplysninger er korrekte. Din besked vil sendes direkte til modtageren(e) og vil ikke være offentligt udstillet. Vi vil aldrig distribuere eller sælge dit personlige information til tredjepart uden Deres udtrykkelige tilladelse.