InTotem-In | InTotem-In1.875 | Intotem-In2.5 |
Pixelafstand (mm) | 1.875 | 2.5 |
Pixeltæthed (punktum/skærm) | 345600 | 194400 |
Operativsystem | Androide | Androide |
Skærmstørrelse | 83 tommer | 83 tommer |
LED-type | SMD1515 | SMD2020 |
Skærmstørrelse (B x H x D) mm | 600×2025x35 | 600×2025x35 |
Skærmopløsning (B x H) | 320x1080 | 240x810 |
Modulstørrelse (B x H x D) mm | 300x168,75 | 300x337,5 |
Modulopløsning (B x H) | 160x90 | 120x135 |
Materiale | Trykstøbning | Trykstøbning |
Dykkertilstand (scanning) | 1/30 | 1/27 |
Lysstyrke (cd/m2) | 600~1000 | 600~1000 |
Gråskala | 16 | 16 |
Opdateringshastighed (Hz) | 2880 | 2880 |
Vægt (kg / sæt) | 41.5 | 41.5 |
Maks. strømforbrug (W / display) | 820 | 820 |
Gennemsnitligt strømforbrug (med display) | 245 | 245 |
Synsvinkel (H°/V°) | 160/160 | 160/160 |
Mini View Afstand (m) | 1 | 2 |
Grænseflade | HDMIx2 (1in1out), USB 2.0x2, ekstern lyd x 1-grænseflade RJ45x1, USB-Bx1, WIFI |
|
Driftstemperatur (°C) | -10 °C ~ 40 °C | |
Opbevaringstemperatur (°C) | -20 °C ~ 50 °C | |
Indgangsspænding (V) | 100 ~ 240V | |
Indgangseffektfrekvens (Hz) | 50Hz ~ 60Hz | |
Fejlrate | <1/100.1000 | |
Levetid (timer) | 100,000 | |
IP-niveau (foran/bag) | IP30 /IP30 |
Sørg for, at dine kontaktoplysninger er korrekte. Din besked vil sendes direkte til modtageren/modtagerne og vil ikke vises offentligt. Vi vil aldrig distribuere eller sælge dine personlige oplysninger til tredjeparter uden din udtrykkelige tilladelse.