



| InTotem-In | InTotem-In1.875 | Intotem-In2.5 |
| Pixel pitch(mm) | 1.875 | 2.5 |
| Pixeltæthed (punkt/display) | 345600 | 194400 |
| Driftssystem | Android | Android |
| Skærmstørrelse | 83 tommer | 83 tommer |
| LED-type | SMD1515 | SMD2020 |
| Skærmstørrelse (B x H x D)mm | 600×2025x35 | 600×2025x35 |
| Skærmopløsning (W x H) | 320x1080 | 240x810 |
| Modulstørrelse (B x H x D) mm | 300x168,75 | 300x337,5 |
| Modulopløsning (W x H) | 160x90 | 120x135 |
| Materiale | Trykstøbning | Trykstøbning |
| Dykkertilstand (Scanning) | 1/30 | 1/27 |
| Lysstyrke(cd/m2) | 600~1000 | 600~1000 |
| Gråskala | 16 | 16 |
| Opdateringshastighed (Hz) | 2880 | 2880 |
| Vægt (kg/sæt) | 41.5 | 41.5 |
| Maksimalt strømforbrug (med skærm) | 820 | 820 |
| Gennemsnitligt strømforbrug (med skærm) | 245 | 245 |
| Udsigtsvinkel(H°/V°) | 160/160 | 160/160 |
| Mini Udsigtsafstand (m) | 1 | 2 |
| Interface | HDMIx2(1in1out), USB 2.0x2, ekstern lyd x 1-interface RJ45x1、USB-Bx1、WIFI |
|
| Driftstemperatur (°C) | -10°C~40°C | |
| Opbevaringstemperatur (°C) | -20°C~50°C | |
| Indgangsspænding(V) | 100~240V | |
| Indgangseffektfrekvens (Hz) | 50Hz~60Hz | |
| Fejlrate | <1/100.1000 | |
| Levetid(timer) | 100,000 | |
| IP-niveau (foran/bag) | IP30 /IP30 | |
Sørg venligst for, at dine kontaktoplysninger er korrekte. Din besked vil sendes direkte til modtageren(e) og vil ikke være offentligt udstillet. Vi vil aldrig distribuere eller sælge dit personlige information til tredjepart uden Deres udtrykkelige tilladelse.